當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 浪涌保護(hù)器 > FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM菲尼克斯浪涌保護(hù)器斷路器
簡(jiǎn)要描述:菲尼克斯浪涌保護(hù)器斷路器FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM插插拔式雷電流保護(hù)裝置,符合1類/I級(jí)標(biāo)準(zhǔn),用于三相電源網(wǎng)絡(luò),零地分開(L1, L2, L3, PE, N)。優(yōu)勢(shì)具有最佳能量配合的通用型電涌保護(hù)系列產(chǎn)品,從雷電流保護(hù)裝置到設(shè)備防護(hù)裝置*。一致的“熱"插拔保護(hù)模塊,易于維護(hù)。機(jī)械/視覺(jué)狀態(tài)指示燈和遙信觸點(diǎn)能夠非常出色地提供信息。得益于具有低殘壓特性的放電間隙技術(shù)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
菲尼克斯浪涌保護(hù)器斷路器FLT-SEC-P-T1-2S-350/25-FM
高度 | 95.2 mm |
---|---|
寬度 | 106.8 mm |
深度 | 74.5 mm |
針距單位 | 6 分區(qū) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 (僅在使用了所有連接位的情況下) |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 80 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
海拔 | ≤ 2000 m (平均海拔(標(biāo)準(zhǔn)海拔零點(diǎn)以上)) |
允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % |
沖擊力(運(yùn)行) | 30g (半正弦 / 11 ms/ 3x ±X,±Y, ±Z) |
振動(dòng)(操作) | 5g (5 - 500 Hz/2.5 h/X, Y, Z) |
IEC 類別 | I / II |
---|---|
I | |
T1 / T2 | |
T1 | |
EN類型 | T1 / T2 |
T1 | |
IEC 電源系統(tǒng) | TN-S |
TT | |
保護(hù)通道 | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
安裝類型 | DIN導(dǎo)軌: 35 mm |
顏色 | 淺灰色 RAL 7035 |
交通灰A RAL 7042 | |
外殼材料 | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR | |
污染等級(jí) | 2 |
阻燃等級(jí),符合UL 94 | V-0 |
類型 | DIN導(dǎo)軌模塊,分體式,可分離 |
位數(shù) | 3 |
電涌保護(hù)故障報(bào)警 | 可視狀態(tài)指示窗口和遠(yuǎn)程遙信報(bào)警觸點(diǎn) |
額定電壓UN | 240/415 V AC (TN-S) |
---|---|
240/415 V AC (TT) | |
額定頻率fN | 50 Hz (60 Hz) |
持續(xù)工作電壓UC | 350 V AC |
額定負(fù)載電流IL | 125 A (< 55 °C) |
殘流IPE | ≤ 0.01 mA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-N) | 25 kA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
標(biāo)稱放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 100 kA |
放電電流 Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
放電電流 Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電荷量 | 12.5 As |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),特征能量 | 160 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-N),電流峰值Iimp | 25 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電荷量 | 12.5 As |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),特征能量 | 160 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (L-PE),電流峰值Iimp | 25 kA |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電荷量 | 50 As |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),特征能量 | 2500 kJ/Ω |
沖擊電流 (10/350) µs (N-PE),電流峰值Iimp | 100 kA |
總放電電流Itotal (10/350) µs | 75 kA |
額定斷開續(xù)流值 Ifi (L-N) | 50 kA |
額定斷開續(xù)流值 Ifi (N-PE) | 100 A |
額定短路電流ISCCR | 50 kA |
電壓保護(hù)水平Up (L-N) | ≤ 1.5 kV |
電壓保護(hù)水平Up (L-PE) | ≤ 2.5 kV |
電壓保護(hù)水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
殘壓Ures (L-N) | ≤ 1.5 kV (In時(shí)) |
殘壓Ures (L-PE) | ≤ 2.5 kV (In時(shí)) |
殘壓Ures (N-PE) | ≤ 1.5 kV (In時(shí)) |
UT下的TOV動(dòng)作(L-N) | 415 V AC (5 秒 / 耐受模式) |
457 V AC (120 分鐘 / 耐受模式) | |
UT下的TOV動(dòng)作(N-PE) | 1200 V AC (200 ms / 耐受模式) |
響應(yīng)時(shí)間tA | ≤ 100 ns |
備用保險(xiǎn)絲,帶有V型連接線 | 125 A (gG) |
備用保險(xiǎn)絲,帶有支線接線 | 315 A (gG) |
額定斷開續(xù)流值 Ifi (L-N) | 100 kA (264 V AC) |
---|---|
額定短路電流ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
切換功能 | 轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
---|---|
工作電壓 | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
工作電流 | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) | |
連接方式 | 采用COMBICON直插式/螺釘連接 |
螺紋 | M2 |
緊固力矩 | 0.25 Nm |
剝線長(zhǎng)度 | 7 mm |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 28 ... 16 |
連接方式 | 螺釘連接端子 |
---|---|
螺紋 | M5 |
緊固力矩 | 4.5 Nm |
剝線長(zhǎng)度 | 18 mm |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 ... 35 mm2 |
硬導(dǎo)線橫截面 | 2.5 mm2 ... 35 mm2 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 13 ... 2 |
連接方式 | 叉形電纜端頭 |
柔性導(dǎo)線橫截面 | 1.5 mm2 ... 16 mm2 |
SPD型號(hào) | 2CA |
---|---|
持續(xù)工作電壓MCOV(L-L) | 700 V AC |
持續(xù)工作電壓MCOV(L-N) | 350 V AC |
持續(xù)工作電壓MCOV(N-G) | 350 V AC |
標(biāo)稱工作電壓 | 240/415 V AC |
120/240 V AC | |
額定負(fù)載電流IL | 50 A |
保護(hù)通道 | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
電源分配系統(tǒng) | Wye |
Split phase | |
額定頻率 | 50/60 Hz |
電壓保護(hù)水平VPR(L-L) | 2000 V |
電壓保護(hù)水平VPR(L-N) | 1500 V |
電壓保護(hù)水平VPR (L-G) | 1500 V |
電壓保護(hù)水平VPR(N-G) | 1200 V |
額定放電電流 In | 20 kA |
短路電流等級(jí) (SCCR) | 50 kA |
工作電壓 | 125 V AC |
---|---|
工作電流 | 1 A AC |
緊固力矩 | 4 lbf-in. |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 30 ... 14 |
可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 3 ... 2 |
---|---|
緊固力矩 | 40 lbf-in. |
具有能量配合的通用型電涌保護(hù)系列產(chǎn)品,從雷電流保護(hù)裝置到設(shè)備防護(hù)裝置*
一致的“熱"插拔保護(hù)模塊,易于維護(hù)
機(jī)械/視覺(jué)狀態(tài)指示燈和遙信觸點(diǎn)能夠非常出色地提供信息
得益于具有低殘壓特性的放電間隙技術(shù),在出現(xiàn)高能雷電流事件的情況下,可提供的保護(hù)效果
低電壓保護(hù)水平,可直接保護(hù)主配電網(wǎng)絡(luò)區(qū)域內(nèi)的終端設(shè)備
包裝單位 | 1 STK |
---|---|
Sales key | CL1171 - |
目錄頁(yè) | 頁(yè) 38 (C_4_2019) |
GTIN | 4046356950084 |
單件重量(不含包裝) | 1,212.900 g |
產(chǎn)品咨詢
傳真:86-0591-87951219
郵箱:fz_chenxin@163.com
地址:福州市倉(cāng)山區(qū)杜園路18號(hào)海峽西岸國(guó)際物流商貿(mào)城(二期)16#1420室